Tracker de precipitaciones
Visualizador de precipitaciones del año en curso. Implementado para las ciudades que tengan la instrumentación necesaria para el análisis, es decir, que posean (1) estaciones con transmisión satelital en línea y que (2) posean estaciones con registros suficientes para calcular una climatología histórica. Si bien los datos se extraen desde la Dirección General de Aguas y/o Dirección Meteorológica de Chile, no deben ser considerados como oficiales. Dudas, consultas o comentarios a felipegateno96@gmail.com.
DocumentaciónSelecciona una ciudad de interés
Resumen por ciudad
| Ciudad | Acumulado del año | vs. normal | Histórico |
|---|---|---|---|
| Aricaclima árido | 3.1 mm | 1 días con lluvia | Ver → |
| Iquiqueclima árido | 45.1 mm | 6 días con lluvia | Ver → |
| Antofagastaclima árido | 9.7 mm | 2 días con lluvia | Ver → |
| Calamaclima árido | 9.5 mm | 2 días con lluvia | Ver → |
| Copiapóclima árido | 34.0 mm | 5 días con lluvia | Ver → |
| La Serena | 177.4 mm | +227% | Ver → |
| Ovalle | 252.9 mm | +243% | Ver → |
| Salamanca | 485.5 mm | +306% | Ver → |
| Valparaíso | 356.2 mm | +18% | Ver → |
| Santiago | 300.2 mm | +52% | Ver → |
| Rancagua | 303.7 mm | +12% | Ver → |
| Curicó | 404.3 mm | +8% | Ver → |
| Talca | 473.4 mm | +19% | Ver → |
| Chillán | 853.5 mm | +27% | Ver → |
| Concepción | 705.0 mm | -0% | Ver → |
| Los Ángeles | 775.0 mm | +12% | Ver → |
| Temuco | 892.9 mm | +13% | Ver → |
| Valdivia | 1739.2 mm | +51% | Ver → |
| La Unión | 697.8 mm | +17% | Ver → |
| Osorno | 738.4 mm | -4% | Ver → |
| Puerto Varas | 835.4 mm | -2% | Ver → |
| Puerto Montt | 887.2 mm | -18% | Ver → |
| Coyhaique | 434.9 mm | -29% | Ver → |
| Punta Arenas | 417.6 mm | +42% | Ver → |
Humedad desde el Pacífico: una mirada exploratoria a través de Windy
Lluvia + viento (modelo ECMWF) — widget de windy.com.
Desarrollado por Felipe Gateño, contacto: felipegateno96@gmail.com